
有差错异议,不想被收录或需修改,请求删除及反馈
System Sensor品牌快照信息
- System Sensor官网:
- systemsensor.com
- 原产地:
- 美国
- 品牌全称:
- System Sensor
- System Sensor产品:
- 点式探测器、手动报警按钮、水系统、吸气式探测器、火焰探测器、气体探测器
- 应用领域:
- 消防、工业、民用建筑
System Sensor公司简介
System Sensor 是 Honeywell 集团旗下的一个分公司,专业生产火灾自动报警产品,是世界上最大的商用火灾探测器生产商, System Sensor 引进霍尼韦尔的先进技术、工艺、管理系统、质量保证体系和现代化的生产加工设备生产各类火灾探测器及配套件产品,如果您需要购买最先进的火灾探测器, System Sensor 是您的正确选择。
供应商名称 | 电话 | 备注 |
---|---|---|
暂无展示,可咨询在线客服 | 400-811-6961 |
![]() |
System Sensor型号
产品名称 | 型号 |
---|---|
BMEL7216A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 1819mm (71.6 in.); Beam Spacing: 19mm (0.75 in.); Total Beams = 96; System Range (w/ matching receiver) = 0.9 to 14m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL7216A |
BMEL1816A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 448mm (17.6 in.); Beam Spacing: 19mm (0.75 in.); Total Beams = 24; System Range (w/ matching receiver) = 0.9 to 17m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL1816A |
BMEL3032A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 752mm (29.6 in.); Beam Spacing: 9.5mm (0.38 in.); Total Beams = 80; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 6.1m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL3032A |
BMEL6032A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 1514mm (59.6 in.); Beam Spacing: 9.5mm (0.38 in.); Total Beams = 160; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 4.6m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL6032A |
BMEL7232A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 1819mm (71.6 in.); Beam Spacing: 9.5mm (0.38 in.); Total Beams = 192; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 4.6m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL7232A |
BMEL4216A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 1057mm (41.6 in.); Beam Spacing: 19mm (0.75 in.); Total Beams = 56; System Range (w/ matching receiver) = 0.9 to 17m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL4216A |
BMEL1216A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 295mm (11.6 in.); Beam Spacing: 19mm (0.75 in.); Total Beams = 16; System Range (w/ matching receiver) = 0.9 to 17m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL1216A |
BMEL3616A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 905mm (35.6 in.); Beam Spacing: 19mm (0.75 in.); Total Beams = 48; System Range (w/ matching receiver) = 0.9 to 17m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL3616A |
BMEL4832A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 1210mm (47.6 in.); Beam Spacing: 9.5mm (0.38 in.); Total Beams = 128; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 4.6m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL4832A |
BMEL3016A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 752mm (29.6 in.); Beam Spacing: 19mm (0.75 in.); Total Beams = 40; System Range (w/ matching receiver) = 0.9 to 17m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL3016A |
BMEL4232A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 1057mm (41.6 in.); Beam Spacing: 9.5mm (0.38 in.); Total Beams = 112; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 6.1m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL4232A |
BMEL1232A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 295mm (11.6 in.); Beam Spacing: 9.5mm (0.38 in.); Total Beams = 32; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 6.1m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL1232A |
BMEL632A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 143mm (5.6 in.); Beam Spacing: 9.5mm (0.38 in.); Total Beams = 16; System Range (w/ matching receiver) = 0.9 to 17m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL632A |
BMEL616A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 143mm (5.6 in.); Beam Spacing: 19mm (0.75 in.); Total Beams = 8; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 6.1m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL616A |
BMEL3632A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 905mm (35.6 in.); Beam Spacing: 9.5mm (0.38 in.); Total Beams = 96; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 6.1m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL3632A |
BMEL2432A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 600mm (23.6 in.); Beam Spacing: 9.5mm (0.38 in.); Total Beams = 64; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 6.1m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL2432A |
BMEL2416A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 600mm (23.6 in.); Beam Spacing: 19mm (0.75 in.); Total Beams = 32; System Range (w/ matching receiver) = 0.9 to 17m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL2416A |
BMEL6016A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 1514mm (59.6 in.); Beam Spacing: 19mm (0.75 in.); Total Beams = 80; System Range (w/ matching receiver) = 0.9 to 14m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL6016A |
BMEL4816A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 1210mm (47.6 in.); Beam Spacing: 19mm (0.75 in.); Total Beams = 64; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 6.1m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL4816A |
BMEL1832A - Banner Engineering MINI-ARRAY: Emitter Sensor 448mm (17.6 in.); Beam Spacing: 9.5mm (0.38 in.); Total Beams = 48; System Range (w/ matching receiver) = 0.6 to 6.1m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE MINI-ARRAY系列A-GAGE MINI-ARRAY系统,DeviceNet发射器 | BMEL1832A |
MAHE45A - Banner Engineering High-Res. MINI-ARRAY Emitter: 1138mm (44.8 in.); Beam Spacing: 2.5mm (0.1 in.); Total Beams = 448; System Range (w/matching receiver) - 0.4 to 1.8m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE高分辨率MINI-ARRAY系列发射器 | MAHE45A |
MAHE32A - Banner Engineering High-Res. MINI-ARRAY Emitter: 813mm (32.0 in.); Beam Spacing: 2.5mm (0.1 in.); Total Beams = 320; System Range (w/matching receiver) = 0.4 to 1.8m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE高分辨率MINI-ARRAY系列发射器 | MAHE32A |
MAHE64A - Banner Engineering High-Res. MINI-ARRAY Emitter: 1626mm (64.0 in.); Beam Spacing: 2.5mm (0.1 in.); Total Beams = 640; System Range (w/matching receiving) = 0.4 to 1.8m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE高分辨率MINI-ARRAY系列发射器 | MAHE64A |
MAHE6A - Banner Engineering High-Res. MINI-ARRAY Emitter: 163mm (6.4 in.); Beam Spacing: 2.5mm (0.1 in.); Total Beams = 64; System Range (w/matching receiver) = 0.4 to 1.8m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE高分辨率MINI-ARRAY系列发射器 | MAHE6A |
MAHE51A - Banner Engineering High-Res. MINI-ARRAY Emitter: 1300mm (51.2 in.); Beam Spacing: 2.5mm (0.1 in.); Total Beams = 512; System Range (w/matching receiver) = 0.4 to 1.8m; System Requires 2 Quick-Disconnect Cables 传感器测量阵列传感器A-GAGE高分辨率MINI-ARRAY系列发射器 | MAHE51A |
* 所有产品信息均源于第三方公开数据或用户上传,工业链仅整合供参考,真实价格货期请联系供应商确认.
工业链是免费的公众性百科和搜索工具,收录展现海量信息,方便用户查找、认识和连接全球工业品,受众多用户支持、加入和上传,任何问题请联系工业链。
更多产品展示
对于国内有品牌官方销售机构的品类,建议直接咨询其国内机构;对于国内无官方销售机构、需从海外原厂采购的产品,或有相关问题,可联系工业链咨询了解;工业链非品牌官方原厂、代理商或办事处,仅按客户指定要求协助其从原厂或其授权代理采购原装产品,不代采任何品牌方不许可产品,网站制造品牌及其商标均归其权属人所有。