链到 6 个品牌: 更多品牌>>
Logo | 品牌 | 原产地 | 产品类别 | 更多 |
---|---|---|---|---|
![]() |
DELACHAUX登莱秀 | 法国 | 集电器、电缆卷筒 | DELACHAUX供应商 |
![]() |
Vahle法勒 | 德国 | 集电器 | Vahle供应商 |
链到 5699 个记录:
记录 | 名称, 品牌, 型号 | 实时确认 | ||
---|---|---|---|---|
5001 | Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspa 晶体管 | Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspa | CNY17-1 | 实时确认>> |
5002 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) | 4N35 | 实时确认>> |
5003 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) | 4N35S | 实时确认>> |
5004 | Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspa 晶体管 | Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspa | CNY17-2S | 实时确认>> |
5005 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 3 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspan 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 3 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspan | 4N35S-TA1 | 实时确认>> |
5006 | Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspa 晶体管 | Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspa | CNY17-4S | 实时确认>> |
5007 | Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspa 晶体管 | Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspa | CNY17-3S-TA1 | 实时确认>> |
5008 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U | FOD817B3SD | 实时确认>> |
5009 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlas 晶体管 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlas | 4N25VM | 实时确认>> |
5010 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlas 晶体管 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlas | 4N28M | 实时确认>> |
5011 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung 晶体管 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung | 4N37M | 实时确认>> |
5012 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U | FOD817A | 实时确认>> |
5013 | Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -25 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Eingangstyp: DC · Gehäu 晶体管 | Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -25 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Eingangstyp: DC · Gehäu | FOD2742B | 实时确认>> |
5014 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassspannung 晶体管 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassspannung | SFH6156-3 | 实时确认>> |
5015 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlas 晶体管 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlas | 4N25SR2VM | 实时确认>> |
5016 | Abfallzeit: 15 µs · Anstiegszeit: 4.6 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassstrom 晶体管 | Abfallzeit: 15 µs · Anstiegszeit: 4.6 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassstrom | SFH615A-4X | 实时确认>> |
5017 | Abfallzeit: 14 µs · Anstiegszeit: 3 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassstrom I( 晶体管 | Abfallzeit: 14 µs · Anstiegszeit: 3 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassstrom I( | SFH615A-3X | 实时确认>> |
5018 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) m 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) m | LTV-357T | 实时确认>> |
5019 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassspannung 晶体管 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.65 V · Durchlassspannung | SFH610A-4 | 实时确认>> |
5020 | Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.7 V · Durchlas 晶体管 | Abfallzeit: 5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.7 V · Durchlas | CNY17-3-300E | 实时确认>> |
5021 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U | ACPL-227-500E | 实时确认>> |
5022 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlas 晶体管 | Abfallzeit: 2 µs · Anstiegszeit: 2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlas | 4N25SM | 实时确认>> |
5023 | Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Darlington · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 2 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.18 V · Durchlassstrom I(F): 6 晶体管 | Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Darlington · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 2 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.18 V · Durchlassstrom I(F): 6 | MOC8050M | 实时确认>> |
5024 | Abfallzeit: 20 µs · Anstiegszeit: 100 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Darlington · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannu 晶体管 | Abfallzeit: 20 µs · Anstiegszeit: 100 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Darlington · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannu | FOD852S | 实时确认>> |
5025 | Abfallzeit: 2.4 µs · Anstiegszeit: 2.4 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 30 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannu 晶体管 | Abfallzeit: 2.4 µs · Anstiegszeit: 2.4 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 30 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannu | MCT61 | 实时确认>> |
5026 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U | FOD817C300 | 实时确认>> |
5027 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U | HCPL-181-00CE | 实时确认>> |
5028 | Abfallzeit: 4.7 µs · Anstiegszeit: 3.2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durc 晶体管 | Abfallzeit: 4.7 µs · Anstiegszeit: 3.2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durc | MOC207R2M | 实时确认>> |
5029 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 3 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspan 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 3 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspan | 4N37S-TA1 | 实时确认>> |
5030 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) | 4N26S | 实时确认>> |
5031 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) | 4N37 | 实时确认>> |
5032 | Ausführung (LEDs): Klar,Weiß · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): rund · Collector-Strom I(C): 4 mA · Erfassungswinkel: 16 ° · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Hersteller: Lite-On · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente 晶体管 | Ausführung (LEDs): Klar,Weiß · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): rund · Collector-Strom I(C): 4 mA · Erfassungswinkel: 16 ° · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Hersteller: Lite-On · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente | LTR-209 | 实时确认>> |
5033 | Abfallzeit: 6.7 µs · Anstiegszeit: 7 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspannung U( 晶体管 | Abfallzeit: 6.7 µs · Anstiegszeit: 7 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.45 V · Durchlassspannung U( | CNY17-2 | 实时确认>> |
5034 | Abfallzeit: 4.7 µs · Anstiegszeit: 3.2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.3 V · Durc 晶体管 | Abfallzeit: 4.7 µs · Anstiegszeit: 3.2 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor mit Basis · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 150 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.3 V · Durc | MOC217M | 实时确认>> |
5035 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 3 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.3 V · Durchlassspannung U 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 3 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.3 V · Durchlassspannung U | HMHA281 | 实时确认>> |
5036 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 3 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 80 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 3 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 80 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U | FODM2705 | 实时确认>> |
5037 | Abfallzeit: 2.4 µs · Anstiegszeit: 2.4 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 30 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.3 V · Durchlassspannu 晶体管 | Abfallzeit: 2.4 µs · Anstiegszeit: 2.4 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 30 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.3 V · Durchlassspannu | MCT9001 | 实时确认>> |
5038 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +105 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -55 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +105 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F) max.: 1.4 V · Durchlassspannung U | FOD814SD | 实时确认>> |
5039 | Abfallzeit: 53 µs · Anstiegszeit: 60 µs · Anzahl Kanäle: 4 · Ausgabetyp: Darlington · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 80 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) 晶体管 | Abfallzeit: 53 µs · Anstiegszeit: 60 µs · Anzahl Kanäle: 4 · Ausgabetyp: Darlington · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 80 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) | LTV-845S | 实时确认>> |
5040 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) m 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) m | LTV-826S | 实时确认>> |
5041 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) m 晶体管 | Abfallzeit: 3 µs · Anstiegszeit: 4 µs · Anzahl Kanäle: 2 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -30 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +110 °C · Collector-Strom I(C): 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassspannung U(F) m | LTV-827S | 实时确认>> |
